<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Captación de clientes archivos - Clienty Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.clienty.co/captacion-de-clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 18:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.clienty.co/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Captación de clientes archivos - Clienty Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo hacer un plan de ventas?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-hacer-un-plan-de-ventas/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-hacer-un-plan-de-ventas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 17:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[captacion]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6582</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo vamos a ver las 4 etapas fundamentales que tiene que tener un plan de ventas. Este artículo surge a raíz de que un cliente nos dijo que para el año que viene tenía planificado duplicar las ventas y preguntó cómo hacerlo. Para ello hay que armar un plan de ventas y el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-hacer-un-plan-de-ventas/">¿Cómo hacer un plan de ventas?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-hacer-un-plan-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>103</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo captar clientes a través de Webinars?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-webinars/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-webinars/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 17:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6564</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este momento ya todos sabemos lo que es un webinar. Está súper de moda. Todo el mundo está haciendo webinars. La pregunta que hay que hacerse es si realmente es efectiva la estrategia para captar clientes o sólo funciona para generar imagen de marca. ¿Qué son los webinars? Son seminarios online que suelen durar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-webinars/">¿Cómo captar clientes a través de Webinars?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-webinars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>66</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo captar clientes a través de LinkedIn?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-linkedin/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-linkedin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 17:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6558</guid>

					<description><![CDATA[<p>LinkedIn parece ser una de las redes sociales de moda. Antes era una red aburrida y sólo servía para conseguir empleo. Ahora también se está empezando a utilizar para captar clientes. ¿Es la red social que te va a servir para captar clientes para tu empresa?, ¿mejor utilizar otras redes o Google? Vamos a analizar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-linkedin/">¿Cómo captar clientes a través de LinkedIn?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo captar clientes a través de Facebook e Instagram Ads?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-facebook-e-instagram-ads/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-facebook-e-instagram-ads/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 16:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6552</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo veremos qué es Facebook e Instagram Ads, para qué sirve y cómo usarlo para captar clientes a través de internet. También veremos, según tu rubro, cuándo puede ser que te sirva más este canal de captación de clientes o cuándo te conviene usar otro. ¿Qué es Facebook e Instagram Ads? Básicamente es [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-facebook-e-instagram-ads/">¿Cómo captar clientes a través de Facebook e Instagram Ads?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-facebook-e-instagram-ads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo captar clientes a través de Google Ads?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-google-ads/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-google-ads/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 16:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6546</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo veremos cómo captar clientes a través de Google Ads, qué es Google Ads y cuándo te conviene elegirlo por sobre otros canales de adquisición de clientes. ¿Qué es Google Ads? Google Ads tiene varios aspectos:&#160; &#8211; Red de búsquedas: lo que uno ve cuando ingresa al buscador de Google y busca, por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-google-ads/">¿Cómo captar clientes a través de Google Ads?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-captar-clientes-a-traves-de-google-ads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo implementar el Cross Selling en tu empresa?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-implementar-el-cross-selling-en-tu-empresa/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-implementar-el-cross-selling-en-tu-empresa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 16:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6528</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo vamos a ver cómo implementar la venta cruzada o “cross selling” en tu empresa y cómo hacer para que el 100% de los prospectos que se contactan conozca toda la gama de productos. ¿Cómo implementar la venta cruzada en tu empresa? La venta cruzada o “cross selling” se da, por ejemplo, cuando [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-implementar-el-cross-selling-en-tu-empresa/">¿Cómo implementar el Cross Selling en tu empresa?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-implementar-el-cross-selling-en-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo redactar asuntos de e-mails de ventas con altas tasas de apertura</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-redactar-asuntos-de-e-mails-de-ventas-con-altas-tasas-de-apertura/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-redactar-asuntos-de-e-mails-de-ventas-con-altas-tasas-de-apertura/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 19:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[captacion]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6424</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que puede ser un gran desperdicio de tiempo dedicarle mucho esfuerzo y tiempo a redactar el contenido de tu e-mail si nadie entra a leerlo porque el asunto no es llamativo?&#160; En este artículo te voy a contar todo lo que tienes que saber para poder hacer asuntos que sean altamente efectivos.&#160; Un buen [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-redactar-asuntos-de-e-mails-de-ventas-con-altas-tasas-de-apertura/">Cómo redactar asuntos de e-mails de ventas con altas tasas de apertura</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-redactar-asuntos-de-e-mails-de-ventas-con-altas-tasas-de-apertura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>75</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber si mis e-mails masivos llegan a SPAM?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-saber-si-mis-e-mails-masivos-llegan-a-spam/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-saber-si-mis-e-mails-masivos-llegan-a-spam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 19:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[captacion]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando envías un e-mail ¿Te ocurre que te queda la duda de si habrá llegado a la bandeja de entrada o habrá caído en la bandeja de “SPAM”? En este artículo vamos a responder esta pregunta y a ver los mejores consejos para aumentar al máximo la efectividad de tus e-mails. ¿Hay manera de saber [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-saber-si-mis-e-mails-masivos-llegan-a-spam/">¿Cómo saber si mis e-mails masivos llegan a SPAM?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-saber-si-mis-e-mails-masivos-llegan-a-spam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>33</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Form Vs. Whatsapp Vs. Chatbot ¿Qué medio es el mejor para tu sitio web?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/form-vs-whatsapp-vs-chatbot-que-medio-es-el-mejor-para-tu-sitio-web/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/form-vs-whatsapp-vs-chatbot-que-medio-es-el-mejor-para-tu-sitio-web/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 19:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[captacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tengo una página web ya implementada y veo que en las páginas web de mis competidores se utiliza como canal de atención: 1) Formulario de contacto; 2) Chat robot; 3) WhatsApp; y&#160; 4) Teléfono (bien grande para que el cliente o potencial cliente lo vea y se contacte). Por lo que pienso: ¿Debería tener para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/form-vs-whatsapp-vs-chatbot-que-medio-es-el-mejor-para-tu-sitio-web/">Form Vs. Whatsapp Vs. Chatbot ¿Qué medio es el mejor para tu sitio web?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/form-vs-whatsapp-vs-chatbot-que-medio-es-el-mejor-para-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo redactar e-mails de ventas efectivos?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/como-redactar-e-mails-de-ventas-efectivos/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/como-redactar-e-mails-de-ventas-efectivos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 16:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Captación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6353</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo se tiene que ver un e-mail de ventas para que sea realmente efectivo? ¿De esta manera? ¿De esta otra manera? ¿O de esta otra manera? Por su parte, ¿qué tiene que sentir la persona que lo recibe para realmente estar interesada y querer responderte? En este artículo te voy a contar con ejemplos cuál [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/como-redactar-e-mails-de-ventas-efectivos/">¿Cómo redactar e-mails de ventas efectivos?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/como-redactar-e-mails-de-ventas-efectivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>77</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
