<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seguimiento archivos - Clienty Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.clienty.co/tag/seguimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 16:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.clienty.co/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>seguimiento archivos - Clienty Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4 métricas clave para monitorear el área de ventas</title>
		<link>https://blog.clienty.co/4-metricas-clave-para-monitorear-el-area-de-ventas/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/4-metricas-clave-para-monitorear-el-area-de-ventas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 17:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguimiento de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6494</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo vamos a ver cuáles son las principales 4 métricas que toda empresa tiene que monitorear para estar seguros de que nuestra área comercial está funcionando como corresponde. ¿Cuáles son las principales métricas para monitorear el área de ventas? Cuando en una empresa los que venden son directamente el dueño o el gerente [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/4-metricas-clave-para-monitorear-el-area-de-ventas/">4 métricas clave para monitorear el área de ventas</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/4-metricas-clave-para-monitorear-el-area-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-mails masivos Vs. E-mails personalizados: ¿Cuándo usar cada uno en tu estrategia de ventas?</title>
		<link>https://blog.clienty.co/e-mails-masivos-vs-e-mails-personalizados-cuando-usar-cada-uno-en-tu-estrategia-de-ventas-para-tu-sitio-web/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/e-mails-masivos-vs-e-mails-personalizados-cuando-usar-cada-uno-en-tu-estrategia-de-ventas-para-tu-sitio-web/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 19:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguimiento de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6408</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-mails masivos Vs. E-mails personalizados, ¿cuál debes usar en tu estrategia de ventas? En este artículo te voy a contar: &#8211; Cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de e-mails &#8211; Qué formato debes utilizar en cada uno de ellos &#8211; Cuáles son las tres métricas claves que no puedes dejar de mirar para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/e-mails-masivos-vs-e-mails-personalizados-cuando-usar-cada-uno-en-tu-estrategia-de-ventas-para-tu-sitio-web/">E-mails masivos Vs. E-mails personalizados: ¿Cuándo usar cada uno en tu estrategia de ventas?</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/e-mails-masivos-vs-e-mails-personalizados-cuando-usar-cada-uno-en-tu-estrategia-de-ventas-para-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>58</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 formas de distribuir prospectos entre tus vendedores</title>
		<link>https://blog.clienty.co/4-formas-de-distribuir-prospectos-entre-tus-vendedores/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/4-formas-de-distribuir-prospectos-entre-tus-vendedores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 16:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguimiento de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tienes 2 o más vendedores en tu equipo comercial, seguramente te preguntes cuál es la forma más eficiente para repartir los nuevos prospectos que van llegando. ¿Sabes que la metodología que uses para repartir esos prospectos pueden hacer que hasta se duplique tu tasa de cierre de ventas? Si… el efecto es mucho mayor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/4-formas-de-distribuir-prospectos-entre-tus-vendedores/">4 formas de distribuir prospectos entre tus vendedores</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/4-formas-de-distribuir-prospectos-entre-tus-vendedores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>87</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 3 claves para mejorar la tasa de cierre de ventas de tu empresa</title>
		<link>https://blog.clienty.co/las-3-claves-para-mejorar-la-tasa-de-cierre-de-ventas-de-tu-empresa/</link>
					<comments>https://blog.clienty.co/las-3-claves-para-mejorar-la-tasa-de-cierre-de-ventas-de-tu-empresa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Presman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 10:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguimiento de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[En portada]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clienty.co/?p=6303</guid>

					<description><![CDATA[<p>A la mayoría de las empresas les pasa que a medida que va pasando el tiempo, su tasa de cierre de ventas comienza a disminuir. ¿Por qué pasa esto? Porque empiezan a aparecer cada vez más competidores, hay más acceso a la información para nuestros clientes o potenciales clientes. Por lo tanto, si uno no [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://blog.clienty.co/las-3-claves-para-mejorar-la-tasa-de-cierre-de-ventas-de-tu-empresa/">Las 3 claves para mejorar la tasa de cierre de ventas de tu empresa</a> se publicó en <a href="https://blog.clienty.co">Clienty Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.clienty.co/las-3-claves-para-mejorar-la-tasa-de-cierre-de-ventas-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>72</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
